Novinky
29.03.2020
Jaký kávovar si koupit?
Jaký kávovar si koupit?
Na tuto otázku odpovídám dnes a denně a vždy nalezneme se zákazníkem správný druh kávovaru.
V podstatě je možnost výběru z...
číst celé
Blog
29.03.2020
Vaření a grilování
Jaký kávovar si koupit?
Jaký kávovar si koupit? Na tuto otázku odpovídám dnes a denně a vždy nalezneme se zákazníkem správný druh kávovaru.
číst celé
29.03.2020
Bílá technika
Jak vybrat lednici
Každý z nás máme jiné potřeby a i jiné možnosti, které nás při nákupu chladničky ovlivňují.
číst celé
28.03.2020
Vaření a grilování
Když gril tak kvalitní
Při nákupu grilu bychom si měli položit důležitou otázku. Co budeme chtít grilovat?
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Domácí spotřebiče
- FWSG 71283 CV CZ N PRAČKA SLIM WHIRLPOOL
FWSG 71283 CV CZ N PRAČKA SLIM WHIRLPOOL
- Akce
- TOP produkt
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Ke stažení
- FWSG 71283 CV CZ N PRAČKA SLIM WHIRLPOOLskladem9 990 Kč8 256 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
EAN kód | 8003437617423 |
Typ | volně stojící |
Kategorie pračky | zpředu plněná |
Vlastnosti | |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Senzorová technologie praní | 6. smysl FreshCare+ |
Silent | CIM motor |
Extra záruka | 10 let motor/kompresor |
Kapacita praní | 7 kg |
Objem bubnu | 48 l |
Spotřeba energie (2010/30/EU) | 175 kWh/rok |
Spotřeba energie Bavlna 60°C plná náplň (2010/30/EC) | 0,908 kWh |
Spotřeba energie Bavlna 60°C poloviční náplň (2010/30/EC) | 0,671 kWh |
Spotřeba energie Bavlna 40°C poloviční náplň (2010/30/EC) | 0,671 kWh |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | 8 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | 0,5 W |
Spotřeba vody (2010/30/EU) | 10670 l/rok |
Otáčky odstřeďování | 1200 ot/min |
Účinnost odstřeďování | B |
Zbytková vlhkost | 53 % |
Ovládání | centrální knoflík + tlačítka |
Displej | ano |
Zobrazení průběhu programu | ano |
Zobrazení zůstatkového času na displeji | ano |
Účinnost praní | A |
Hlučnost při praní | 50 dB |
Hlučnost při odstřeďování | 78 dB |
Referenční program (2010/30/EC) | 220 pracích cyklů |
Trvání referenčního programu | 260 min |
Ovládání - programy a volby | |
Počet programů | 14 |
Rychlý 30°C/30 min | ano |
Eco / Eco 40-60 | ano |
Vlna | ano |
Jemné prádlo | ano |
Syntetika | ano |
Bavlna | ano |
Smíšené prádlo / Denní 40°C | ano |
Osvěžení párou | ano |
Program pro bílé prádlo | ano |
Sport | ano |
Prošívané přikrývky | ano |
Máchání a odstřeďování | ano |
Jemné odstřeďování | ano |
FreshCare+ | ano |
Clean+ | ano |
Rychlé praní | ano |
Intenzivní máchání | ano |
ECO praní | ano |
Tlačítko start/pauza | ano |
Tlačítko zap/vyp | ano |
Odložený start/konec | ano |
Výbava | |
Typ motoru | CIM SilentMotion |
Nastavení otáček | 0 - 1200 ot/min |
Nastavitelná teplota | ano |
Kontrola tvorby pěny | ano |
Systém vyrovnávání nestability | ano |
Šířka / Průměr otvoru bubnu | 340 mm |
Barva | bílá |
Barva rámu dveří | bílá s chromovým lemem |
Barva knoflíku | bílá s chromovým lemem |
Dětská pojistka | ano |
Počet komor násypky | 3 |
Filtr | ano |
Materiál nádrže | plast / PPN |
Materiál bubnu | nerez |
Ukazatel zanesení filtru | ano |
Ukazatel připojení vody | ano |
Ukazatel odemknutých dveří | ano |
Ukazatel přivolání servisu | ano |
Technické údaje | |
Proudová pojistka | 10 A |
Napětí | 220-240 V |
Frekvence | 50 Hz |
Připojovací vodovodní ventil 3/4" | ano |
Rozměry (vxšxh) | 850x595x435 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 888x645x510 mm |
Hmotnost | 63 kg |
Hmotnost s obalem | 64,3 kg |
Ke stažení
Zboží zařazeno v kategoriích